房價資訊
露營區域 | 價格 | 說明 |
---|---|---|
A:3帳包區 | TWD 3000 起 | 草地,共3帳 |
B:4帳包區 | TWD 4800 起 | 草地,共4帳 |
C:4帳包區 | TWD 4000 起 | 草地,共4帳 |
D:5帳散賣 | TWD 1200 起 | 草地,共5帳 |
民宿房型 | 平日 | 旺日 | 假日 | 跨年及春節 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
景觀民宿 Villa | TWD 9800 | TWD 12800 | TWD 16800 | TWD 19800 | ● 標準入住人數10人 ● 兩間四人房、一間雙人房 |
| 平假日定義 |
平日:週一至週四
旺日:週五、週日
假日:週六、國定假日
特殊節日:跨年及春節
● 可加床人數7人,每床加$800
● 15:00入住,11:00退房
● 加時間每小時$1000
● 本訂價係由設計師精算設定,不再做議價調整,請選擇適合的日期和房價訂位
● 優惠:訂第二晚起每晚減$2000